近日,省規(guī)劃辦公布了2011年度省社科基金項目評審結(jié)果,我校有14個項目獲得立項,其中:重點項目1項、一般項目6項、青年項目5項、自籌經(jīng)費項目2項,共獲得資助經(jīng)費38萬元。立項名單如下:
2011年省社科基金項目立項一覽表
序號 | 單位 | 批準(zhǔn)號 | 課題名稱 | 主持人 |
1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 11EYA003 | 蘇北農(nóng)民收入增長問題研究 | 蘇北三農(nóng)研究中心 |
2 | 管理學(xué)院 | 11ZZB005 | 蘇魯豫皖交界區(qū)公共危機跨界治理研究 | 徐元善 |
3 | 法政學(xué)院 | 11FXB007 | 金融創(chuàng)新與國際保理欺詐研究 | 徐學(xué)銀 |
4 | 歷史旅游學(xué)院 | 11LSB005 | 英國工業(yè)化時期女性犯罪問題研究 | 宋嚴(yán)萍 |
5 | 文學(xué)院 | 11WWB003 | 西方自傳理論比較研究 | 王成軍 |
6 | 文學(xué)院 | 11ZWC013 | 新時期江蘇短篇小說研究 | 郝敬波 |
7 | 信傳學(xué)院 | 11TQB004 | 江蘇綠色消費傳播研究 | 王慧靈 |
8 | 信傳學(xué)院 | 11JYC013 | “網(wǎng)絡(luò)突發(fā)事件”與大學(xué)生行為研究 | 王帆 |
9 | 教科院 | 11JYB008 | 青少年學(xué)習(xí)興趣的發(fā)生學(xué)研究 | 段作章 |
10 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 11EYC024 | 江蘇交通基礎(chǔ)設(shè)施與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | 司增綽 |
11 | 馬克思主義學(xué)院 | 11ZZC006 | 化解社會“無直接利益沖突”對策研究 | 劉勇 |
12 | 語科院 | 11YYC011 | 漢語句法移位加工的神經(jīng)機制研究 | 劉濤 |
13 | 管理學(xué)院 | 11GLD015 | 江蘇養(yǎng)老服務(wù)成本分擔(dān)機制研究 | 婁崢嶸 |
14 | 外語學(xué)院 | 11YYD021 | 文學(xué)語篇的語料庫文體學(xué)研究 | 于濤 |
二〇一一年十一月二十二日