根據全國哲學社會科學規劃辦公室公布的2012年度國家社科基金項目評審結果,我校本年度共有13個申報課題獲批立項,其中重點項目1項,一般項目8項,青年項目4項,立項率為17.6%,全省排序第4(南京大學38項,南京師范大學和蘇州大學均為23項)。
今年全國23個學科共受理申報課題25243項,經資格審查、匿名通訊評審、會議集中評審和領導小組審批等規定程序,共立項資助課題3291項,其中重點項目160項、一般項目1806項、青年項目1325項,平均立項率為13%。
國家社科基金項目申報是一項長期的系統工程,是多方面智慧的結晶。謹向獲得立項的各位老師表示衷心的感謝和誠摯的祝賀!向為此項工作付出辛勤勞動的各位領導、專家表示衷心的感謝!
序號 | 項 目 名 稱 | 負責人 | 所在單位 | 項目類別 | 學科分類 | 批準號 |
1 | 中國當代文藝實踐中的國家形象構建研究 | 徐放鳴 | 文學院 | 重點項目 | 中國文學 | 12AZW003 |
2 | 中小企業集合年金制度構建研究 | 張英明 | 管理學院 | 一般項目 | 應用經濟 | 12BJY041 |
3 | 歐盟預算制度研究 | 朱正梅 | 法政學院 | 一般項目 | 政治學 | 12BZZ036 |
4 | 中美知識產權法定賠償比較研究 | 張春艷 | 法政學院 | 一般項目 | 法學 | 12BFX110 |
5 | 媒體法制傳播與農民話語權保障研究 | 王平 | 信傳學院 | 一般項目 | 新聞學 | 12BXW018 |
6 | 生命訴求與中國現代話劇語言的嬗變研究 | 陳留生 | 連云港校區 | 一般項目 | 中國文學 | 12BZW094 |
7 | 20世紀中國城市文化生態變遷與都市小說轉型研究 | 黃德志 | 文學院 | 一般項目 | 中國文學 | 12BZW112 |
8 | 族群關系與戰后臺灣文學研究 | 王志彬 | 文學院 | 青年項目 | 中國文學 | 12CZW063 |
9 | 認知語言學視角下的情感傳譯研究 | 潘震 | 外國語學院 | 青年項目 | 語言學 | 12CYY005 |
10 | 漢語復合詞的認知神經機制研究 | 顧介鑫 | 語言學院 | 青年項目 | 語言學 | 12CYY021 |
11 | 乾嘉三大考史著作比較研究 | 劉玲 | 歷史文化與旅游學院 | 一般項目 | 圖書情報 | 12BTQ027 |
12 | 我國職業體育產業政府規制改革與發展研究 | 周武 | 體育學院 | 一般項目 | 體育學 | 12BTY025 |
13 | 社會管理創新與農村征地沖突治理研究 | 祝天智 | 管理學院 | 青年項目 | 管理學 | 12CGL097 |
科技處 社會科學處
二〇一二年五月二十三號